אוסמוזה הפוכה פתרון תקלות
אוסמוזה הפוכה
PROAQUA
איפיון ופתרון תקלות
במתקני אוסמוזה הפוכה
איפיון ותיקון תקלות במתקני אוסמוזה הפוכה
| תרחיש | מיקום | גורם אפשרי | אימות | תיקון אוסמוזה הפוכה | ||
| מעבר מלח | ספיקת תוצר | ירידת לחץ | ||||
| נורמלי עליה קלה | ירידה | נורמלי עליה קלה | דרגה ראשונה | זיהום תחמוצות מתכת | בדוק רמת יוני מתכות | הגבר טיפול מקדים נקה עם תכשיר TREARO-TFCX |
| נורמלי עליה קלה | ירידה | עליה | דרגה ראשונה | זיהום קולואידי | SDI בדוק רמת | הגבר טיפול מקדים להסרת זיהום קולואידי בעזרת תכשיר TREARO-TFCX |
| עליה | ירידה | עליה | דרגה ראשונה | משקעי אבנית CaCo3,CaCo4 Sio2 | בדוק רמת יוני מתכת בתכשיר הניקוי וכן רמת LSI ,CaCo3,CaCo4 Sio2 ברכז | הגבר מינון תכשיר אנטיסקאלנט נקה בעזרת תכשיר להסרת משקעי CaCo3,CaCo4 |
| נורמלי עליה הדרגתית | ירידה | נורמלי עליה מתונה | בכל הדרגות | זיהום ביולוגי | ספירת בקטריות במי תוצר זיהום בצנרת ובתאי לחץ | pH טיפול הלם בסודיום סולפט הורדת חטא בעזרת תכשיר |
| ירידה או עליה קלה | ירידה | נורמלי | בכל הדרגות | זיהום אורגני | בדיקה פיזית | החלף וחטא פחם פעיל בצע ניקויי וחיטוי למערך טיפול מקדים |
| עליה | עליה | ירידה | ירידה בדרגה ראשונה | תחמוצות כלור | בדוק רמת כלור נותר במי הזנה | בדוק ציוד מינון כלור וספיחת כלור |
| עליה | עליה | ירידה | חמור בדרגה ראשונה | שחיקת ממברנות | מוצקים מיקרוניים במי הזנה | שפר טיפול מקדים בדוק מסננים ומנע זליגת מצע |
| עליה | נורמלי | ירידה | משתנה | יחס השבה גבוה מדי | בדוק ספיקות ולחצים כנגד נתוני תיכנון | הקטן יחס השבה וכייל אינדיקטורים |
| חוסר מים במיכלי אגירה | תיקון | |||||
R.O בדוק אם מערכת עובדת ומחוברת לחשמל בדוק נזילות בדוק ספיקה במתקן בדוק הגנה טרמית למשאבה ראשית במתקן | ||||||
| מתקן אוסמוזה הפוכה עובד בקפיצות | ||||||
| לחץ מי רשת לא סדיר כוון פרסוסטט ללחץ מינימום 3 בר החלף מסננים מיקרוניים | ||||||
מידע נוסף
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | הזמן,שרות כימיקלים ועוד | ![]() | ||||||||||||||||||
מינון ומדידה | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | צור קשר | ![]() | תערוכות | ![]() | ||||||||||||||||
מערכות חיטוי וחימצון | ![]() | ![]() | ![]() | דמינרליזציה | ![]() | שרות | ![]() | בקשת קטלוגים | ![]() | |||||||||||||||
הגברת לחץ מים | ![]() | לגיונלה מינון וקטילה | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | מהנדסים,אדריכלים,יועצים | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | מי תהליך | ![]() | ![]() | ![]() | בדיקות מים ושפכים | ![]() | דפי מידע | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | מזין לקלציום היפוכלוריט | ![]() | ![]() | אלקטרודות מדידה | ![]() | 03-6054402:פקס | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
טריטמנט הנדסה בע"מ TREATMENT CFS אנו מציעים פתרונות כוללים לטיפול במים ושפכים החל משלב האיפיון,תיכנון ייצור התקנה שרות וחלפים,כמו כן מוצעים שרותים וייצור מתקנים ללא מיתוג אספקת ציוד ורכיבים לחברות ובוני מתקנים | קטלוגים להורדה CATALOGUE למידע נוסף ומפורט בנושא שרות מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים בקר בדף ההורדות | לרכישת ציוד ONLINE SHOP לרכישת ציוד מתקנים ורכיבים לטיפול במים ושפכים מתקני אוסמוזה הפוכה,מרככים מערכות חילוף יונים ציוד מדידה,מתקני התפלה ומתקנים לטיפול בשפכים | בקשת מידע והצעות מחיר RFQ בקשת הצעות מחיר,מידע נוסף ומפורט בנושא מתקנים ציוד ורכיבים לטיפול במים ושפכים לחץ על הקישור או התקשרו | ||||||||||||
מידע נוסף | ![]() | מידע נוסף | ![]() | ![]() | מידע נוסף | ![]() | |||||||||
טכנולוגיות מתקדמות לטיפול
במים ושפכים משולבות בכל המתקנים ישירות מהיצרן
לייעוץ בבחירת ציוד ומתקנים התקשרו
info@treatment.co.il
תיכנון ייצור התקנה שירות
השירות שלנו כולל תיכנון מפורט כולל ניתוח אנליזות ממוחשב ייצור מוקפד תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות התקנת הציוד באתר אחריות שירות ותחזוקה לאורך שנים והכל תחת קורת גג אחת מעל 30 שנה
איכות אמינות אחריות
כבר מעל 30 שנה
TREATMENT CFS
-
מוצרים משלימים










